---
title: "Tilslutningspriser"
date: "2025-11-06"
created: "2025-06-17"
---

# Tilslutningspriser

Alle priser er inkl. moms| Andelsindskud | 500,00 | kr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Stikledningsbidrag | se gældende tarifblad |  | 24.800,00 kr. for tilslutning og indføring i bygning.<br>Herudover beregnes en pris for stikledningen.<br>Pris pr. meter regnet fra skel, ud mod transmissionsledningen.<br>1.730 kr ved lægning i græs / grus.<br>2.030 kr. ved lægning i flisebelægning<br>2.850 ved lægning i asfalt.<br>(max effekt 80 kw) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.Stikledningsbidrag<br>ved konvertering | 25.000,00 | kr. | For konvertering af eksisterende anlæg. (olie eller el varme)<br><br>Prisen er gældende for max 20m stikledning regnet fra skel. |
|  |  |  | Udover 20m, er prisen kr. 1.850 pr.m |
|  |  |  | (max effekt 80 kw) |
| 3. Byggemodning | Efter regning |  | Værket opkræver byggemodningsbidrag, ved udstykninger af nye områder.<br><br>Bidraget opkræves af grundudstykkeren.<br><br>Bidraget skal dække værkets omkostninger til etablering af gadeledninger i nye udstykningsområder. |
